<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Música, películas y más... &#187; Download musica</title>
	<atom:link href="http://www.gochinafdi.com/category/download-musica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gochinafdi.com</link>
	<description>Música, películas y más...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 15:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sáquele provecho a YouTube como centre de entretenimiento</title>
		<link>http://www.gochinafdi.com/2010/10/saquele-provecho-a-youtube-como-centre-de-entretenimiento/</link>
		<comments>http://www.gochinafdi.com/2010/10/saquele-provecho-a-youtube-como-centre-de-entretenimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Download musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gochinafdi.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Para personalizar canal de YouTube los medios para modificar gráficamente el fondo por defecto. Permiten a los usuarios entrar en su canal para cargar un fondo personalizadas YouTube haciendo clic en Mi Canal &#8211; Temas y colores &#8211; Mostrar opciones avanzadas &#8211; Imagen de fondo &#8211; Personas. A continuación, puede tener un archivo gráfico que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para personalizar canal de YouTube los medios para modificar gráficamente el fondo por defecto. Permiten a los usuarios entrar en su canal para cargar un fondo personalizadas YouTube haciendo clic en Mi Canal &#8211; Temas y colores &#8211; Mostrar opciones avanzadas &#8211; Imagen de fondo &#8211; Personas. A continuación, puede tener un archivo gráfico que se ha guardado en su computadora y subirlo a YouTube.</p>
<p>Asegúrese de que el archivo no es mayor que 256 K &#8211; y se encuentra en the.jpeg or.gif extensión de archivo. Las dimensiones de diseño YouTube dependen de la resolución de su pantalla. Sin embargo, usted debe comenzar con 1250 por 1250 píxeles y una disminución en incrementos de 25 píxeles. Guardar archivo y luego subirlo. Vea cómo se ve tu canal de YouTube. </p>
<p>Repita los pasos hasta encontrar un ajuste satisfactorio.  Adobe Photoshop o Adobe Fireworks son los dos programas de gráficos que se pueden utilizar para construir el fondo de YouTube. Si eres nuevo en estos programas, hay un poco de una curva de aprendizaje, sin embargo hay tutoriales en vídeo en internet que le puede enseñar cómo usar estos programas. Apenas haga una búsqueda en Google y encontrará una multitud de tutoriales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gochinafdi.com/2010/10/saquele-provecho-a-youtube-como-centre-de-entretenimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que tanto ha afectado la crisis a la industria del entretenimiento?</title>
		<link>http://www.gochinafdi.com/2010/08/%c2%bfque-tanto-ha-afectado-la-crisis-a-la-industria-del-entretenimiento/</link>
		<comments>http://www.gochinafdi.com/2010/08/%c2%bfque-tanto-ha-afectado-la-crisis-a-la-industria-del-entretenimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Download musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gochinafdi.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Cómo ganar la exposición artistas &#8211; Junto con el Internet, vino la posibilidad a los artistas a comercializar y promover ellos mismos con una eficiencia sin precedentes. Carga de un archivo MP3 en un sitio de redes sociales como MySpace es mucho más fácil que el tiempo, dinero y esfuerzo necesarios para organizar un concierto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo ganar la exposición artistas &#8211; Junto con el Internet, vino la posibilidad a los artistas a comercializar y promover ellos mismos con una eficiencia sin precedentes. Carga de un archivo MP3 en un sitio de redes sociales como MySpace es mucho más fácil que el tiempo, dinero y esfuerzo necesarios para organizar un concierto para lograr ese mismo objetivo. No sólo eso, sino de tocar su canción a 50 personas en un club oscuro en alguna parte, esa canción está inmediatamente disponible para millones de seguidores potenciales de todo el mundo a un clic de un ratón. Por ello no es insólito encontrar más bandas que están trayendo ingresos significativos y sustanciales ganando popularidad, sin un contrato discográfico que nunca se firmó. También hay un mayor grado de interacción entre los artistas y sus fans, lo que consolida aún más las conexiones entre ellos que las ventas influencia.  ¿Cómo se comparte la música, copiados y robados &#8211; Uno de los mayores desafíos que enfrenta la industria de la música es el tema de la piratería musical. La tecnología disponible hace que el robo de música increíblemente fácil, y increíblemente barato. El impacto sobre los ingresos de negocio de la música en los últimos años en incalculable. Piratas en todo el mundo están robando la música con la misma facilidad que los clientes son suyos de compra, desde la comodidad de sus propios hogares. CD-R, P2P (Peer to Peer) y las tecnologías de torrent han hecho la piratería musical un tema que da a los artistas y sellos discográficos por igual una gran preocupación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gochinafdi.com/2010/08/%c2%bfque-tanto-ha-afectado-la-crisis-a-la-industria-del-entretenimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes supera venta de canciones</title>
		<link>http://www.gochinafdi.com/2010/03/itunes-supera-venta-de-canciones/</link>
		<comments>http://www.gochinafdi.com/2010/03/itunes-supera-venta-de-canciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Download musica]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gochinafdi.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Todo el mundo sabe que iTunes es uno de los portales más exitosos que existe en la web respecto a la venta y distribución de música digital. En medio de toda la pirateria y crisis que ha enfrentado la industria de la música durante mucho tiempo, hemos visto como iTunes ha buscado forma de impulsar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo el mundo sabe que iTunes es uno de los portales más exitosos que existe en la web respecto a la venta y distribución de música digital. En medio de toda la pirateria y crisis que ha enfrentado la industria de la música durante mucho tiempo, hemos visto como iTunes ha buscado forma de impulsar la industria mediante la venta de canciones que puedes inmediatamente descargar a tu resproductor digital de audio. Es impresionante como las ventas aumentaron durante el año 2009 y se espera que para el año actual las ventas se incrementen  también. Creo que es bueno que la gente sepa que iTunes además de lucrarse por las ventas de discos y canciones digitales  también promueve la alternativa de apoyo a la industria de la música,  y que producir un disco vale lo mismo o más que una década atrás y los margenes de ganacia son inferiores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gochinafdi.com/2010/03/itunes-supera-venta-de-canciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

